全球快看:79只股中线走稳 站上半年线
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3273.22点,收于半年线之上,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为4583.36亿元。到目前为止今日有79只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有津膜科技、欢瑞世纪、法尔胜等,乖离率分别为19.13%、10.01%、8.99%;楚环科技、扬子新材、信质集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300334 | 津膜科技 | 19.94 | 7.75 | 6.67 | 7.94 | 19.13 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.02 | 11.85 | 4.09 | 4.50 | 10.01 |
000890 | 法尔胜 | 9.95 | 1.77 | 4.16 | 4.53 | 8.99 |
300358 | 楚天科技 | 9.41 | 2.52 | 16.16 | 17.56 | 8.63 |
300437 | 清水源 | 9.46 | 7.74 | 18.39 | 19.90 | 8.23 |
002564 | 天沃科技 | 6.35 | 4.28 | 5.21 | 5.53 | 6.22 |
300262 | 巴安水务 | 7.17 | 3.93 | 2.83 | 2.99 | 5.72 |
301259 | 艾布鲁 | 6.64 | 14.87 | 21.11 | 22.32 | 5.72 |
003039 | 顺控发展 | 5.84 | 4.75 | 17.87 | 18.84 | 5.45 |
600811 | 东方集团 | 9.35 | 4.58 | 2.57 | 2.69 | 4.72 |
002371 | 北方华创 | 3.78 | 2.24 | 249.66 | 258.39 | 3.50 |
301308 | 江波龙 | 5.90 | 8.41 | 65.39 | 67.67 | 3.48 |
605199 | 葫芦娃 | 3.39 | 4.55 | 16.84 | 17.36 | 3.07 |
301098 | 金埔园林 | 3.45 | 5.16 | 17.76 | 18.28 | 2.95 |
300117 | 嘉寓股份 | 5.61 | 6.38 | 3.84 | 3.95 | 2.75 |
301228 | 实朴检测 | 3.82 | 3.79 | 17.22 | 17.68 | 2.67 |
002584 | 西陇科学 | 3.13 | 5.39 | 7.08 | 7.24 | 2.32 |
300355 | 蒙草生态 | 2.42 | 1.64 | 3.32 | 3.39 | 2.13 |
301151 | 冠龙节能 | 2.03 | 1.98 | 18.22 | 18.57 | 1.90 |
300171 | 东富龙 | 2.38 | 0.65 | 26.20 | 26.65 | 1.72 |
301237 | 和顺科技 | 2.22 | 1.53 | 32.65 | 33.20 | 1.69 |
002960 | 青鸟消防 | 1.71 | 0.26 | 28.76 | 29.22 | 1.61 |
300774 | 倍杰特 | 7.98 | 9.19 | 12.40 | 12.59 | 1.56 |
600641 | 万业企业 | 1.86 | 2.69 | 19.44 | 19.73 | 1.47 |
300822 | 贝仕达克 | 2.65 | 4.70 | 16.44 | 16.68 | 1.45 |
600727 | 鲁北化工 | 2.03 | 0.65 | 6.94 | 7.03 | 1.32 |
001203 | 大中矿业 | 2.08 | 1.58 | 13.08 | 13.25 | 1.30 |
300269 | 联建光电 | 3.09 | 4.26 | 4.29 | 4.34 | 1.12 |
002768 | 国恩股份 | 1.31 | 0.58 | 29.04 | 29.35 | 1.08 |
002050 | 三花智控 | 1.63 | 0.45 | 24.03 | 24.25 | 0.91 |
301212 | 联盛化学 | 6.09 | 11.40 | 37.28 | 37.60 | 0.86 |
300856 | 科思股份 | 1.73 | 1.68 | 56.72 | 57.18 | 0.81 |
300373 | 扬杰科技 | 2.02 | 0.64 | 55.00 | 55.44 | 0.80 |
002498 | 汉缆股份 | 1.63 | 1.90 | 4.33 | 4.36 | 0.77 |
600703 | 三安光电 | 0.85 | 0.70 | 18.93 | 19.07 | 0.75 |
600255 | 鑫科材料 | 1.51 | 2.08 | 2.67 | 2.69 | 0.72 |
603986 | 兆易创新 | 0.89 | 1.09 | 101.99 | 102.71 | 0.71 |
600203 | 福日电子 | 1.15 | 2.03 | 6.11 | 6.15 | 0.70 |
002905 | 金逸影视 | 1.07 | 1.30 | 8.43 | 8.49 | 0.69 |
600848 | 上海临港 | 1.32 | 0.11 | 12.19 | 12.27 | 0.67 |
002204 | 大连重工 | 3.42 | 3.67 | 5.71 | 5.75 | 0.66 |
600903 | 贵州燃气 | 2.27 | 0.49 | 8.07 | 8.12 | 0.66 |
603978 | 深圳新星 | 1.14 | 0.87 | 21.16 | 21.30 | 0.64 |
300478 | 杭州高新 | 0.60 | 0.30 | 10.02 | 10.08 | 0.62 |
300601 | 康泰生物 | 1.49 | 0.36 | 33.79 | 33.99 | 0.59 |
300604 | 长川科技 | 4.53 | 4.02 | 51.61 | 51.90 | 0.56 |
002442 | 龙星化工 | 2.70 | 4.19 | 5.67 | 5.70 | 0.53 |
301187 | 欧圣电气 | 1.32 | 1.87 | 18.32 | 18.41 | 0.51 |
300006 | 莱美药业 | 0.74 | 0.47 | 4.05 | 4.07 | 0.47 |
002427 | *ST尤夫 | 4.98 | 0.24 | 7.14 | 7.17 | 0.45 |
000408 | 藏格矿业 | 2.11 | 0.77 | 28.45 | 28.58 | 0.44 |
301097 | 天益医疗 | 0.67 | 0.87 | 62.73 | 63.00 | 0.43 |
002973 | 侨银股份 | 1.23 | 0.44 | 11.50 | 11.55 | 0.42 |
603817 | 海峡环保 | 0.97 | 0.58 | 6.23 | 6.26 | 0.42 |
300187 | 永清环保 | 1.85 | 0.59 | 6.05 | 6.07 | 0.41 |
300012 | 华测检测 | 1.50 | 0.18 | 21.59 | 21.67 | 0.38 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.02 | 0.54 | 6.88 | 6.91 | 0.38 |
002823 | 凯中精密 | 0.96 | 0.75 | 10.43 | 10.47 | 0.37 |
300152 | 新动力 | 0.58 | 0.78 | 3.48 | 3.49 | 0.32 |
002545 | 东方铁塔 | 0.68 | 0.44 | 8.88 | 8.91 | 0.32 |
603188 | 亚邦股份 | 0.77 | 0.62 | 3.92 | 3.93 | 0.31 |
300988 | 津荣天宇 | 0.39 | 1.05 | 22.81 | 22.88 | 0.29 |
603936 | 博敏电子 | 0.66 | 1.51 | 13.65 | 13.69 | 0.27 |
603181 | 皇马科技 | 0.47 | 0.15 | 14.95 | 14.99 | 0.25 |
603176 | 汇通集团 | 0.41 | 1.00 | 7.41 | 7.43 | 0.23 |
000952 | 广济药业 | 0.51 | 0.88 | 7.83 | 7.85 | 0.23 |
300215 | 电科院 | 0.35 | 0.48 | 5.75 | 5.76 | 0.21 |
300834 | 星辉环材 | 0.19 | 0.45 | 26.03 | 26.08 | 0.20 |
002898 | 赛隆药业 | 1.02 | 1.31 | 11.90 | 11.92 | 0.20 |
301065 | 本立科技 | 2.04 | 1.10 | 33.99 | 34.06 | 0.20 |
603080 | 新疆火炬 | 0.13 | 0.36 | 14.82 | 14.85 | 0.17 |
300950 | 德固特 | 1.27 | 1.58 | 19.04 | 19.07 | 0.16 |
301047 | 义翘神州 | 1.42 | 0.44 | 106.67 | 106.83 | 0.15 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.16 | 0.32 | 12.85 | 12.87 | 0.14 |
301010 | 晶雪节能 | 1.59 | 1.47 | 19.13 | 19.16 | 0.14 |
000078 | 海王生物 | 0.59 | 0.27 | 3.41 | 3.41 | 0.10 |
002664 | 信质集团 | 0.78 | 0.31 | 14.18 | 14.19 | 0.06 |
002652 | 扬子新材 | 0.70 | 1.44 | 2.86 | 2.86 | 0.06 |
001336 | 楚环科技 | 0.50 | 5.86 | 28.34 | 28.34 | 0.01 |
-
全球快看:79只股中线走稳 站上半年线
证券时报网 2023-03-09
-
情不自禁读音怎么读音是什么_情不自禁的读音_天天观速讯
互联网 2023-03-09
-
意天空:意大利确定申办2032欧洲杯11个城市,4月12日正式提交-全球热头条
直播吧 2023-03-09
-
东风系汽车直降9万成白菜价,多家门店内车被一抢而空
市界 2023-03-09
-
都市特种兵完结版_特种兵在都市续集 今日热议
互联网 2023-03-09
-
-
世界头条:比利时前议员表示 美国炸毁“北溪”意在向其盟友发出威胁信号
央视新闻 2023-03-08
-
为什么会有白头发30岁_为什么会有白头发 世界球精选
互联网 2023-03-08
-
互相伤害舒梅切尔回击卡拉格:说到7,我就想到你的7个乌龙
直播吧 2023-03-08
-
辣妈正传演员表
万年历 2023-03-08
-
全球快看:79只股中线走稳 站上半年线
证券时报网 2023-03-09
-
情不自禁读音怎么读音是什么_情不自禁的读音_天天观速讯
互联网 2023-03-09
-
意天空:意大利确定申办2032欧洲杯11个城市,4月12日正式提交-全球热头条
直播吧 2023-03-09
-
东风系汽车直降9万成白菜价,多家门店内车被一抢而空
市界 2023-03-09
-
都市特种兵完结版_特种兵在都市续集 今日热议
互联网 2023-03-09
-
-
世界头条:比利时前议员表示 美国炸毁“北溪”意在向其盟友发出威胁信号
央视新闻 2023-03-08
-
为什么会有白头发30岁_为什么会有白头发 世界球精选
互联网 2023-03-08
-
互相伤害舒梅切尔回击卡拉格:说到7,我就想到你的7个乌龙
直播吧 2023-03-08
-
辣妈正传演员表
万年历 2023-03-08
-
实时:招商轮船:目前有两艘3800车级近年新造的滚装船正在抓紧升级改造
同花顺金融研究中心 2023-03-08
-
新华指数|整体交易氛围略显僵持 运城产地富士苹果行情轻微下滑_世界实时
新华指数 2023-03-08
-
张瑞
互联网 2023-03-08
-
2022年海南国际设计岛示范基地名单公示 拟认定4家单位
南海网 2023-03-08
-
焦点资讯:百里玄策最强连招顺序_百里玄策大神连招顺序
互联网 2023-03-08
-
健康南宁科普宣讲系列活动第一站走进南宁日报社
南宁新闻网 2023-03-08
-
每日看点!3月8日新股提示:宏源药业等申购 一彬科技等上市 彩蝶实业公布中签率
上海证券报·中国证券网 2023-03-08
-
功率计
互联网 2023-03-08
-
世界观察:横滨水手状态稳定,清水鼓动表现欠佳,大阪樱花交锋无底气
木头聊历史 2023-03-08
-
天天热讯:艾莉丝 布拉加
互联网 2023-03-08
-
每日速读!NO TO AI GENERATED IMAGES
哔哩哔哩 2023-03-08
-
环球热门:二十年前的娱乐圈美女,看一眼就沦陷的美貌,最后一位可惜了
嗑颜年代 2023-03-07
-
【新要闻】4代战机
互联网 2023-03-07
-
安徽:推动制造业数字化转型工作进入全国前列|世界观热点
央广网 2023-03-07
-
当前快报:夸姣
互联网 2023-03-07
-
如何深层次服务“企业+人才”?这场沙龙全面探讨 天天观察
新民晚报 2023-03-07
-
关于黄河的民间故事
万年历 2023-03-07
-
智光电气(002169.SZ):南沙区1.5GWh的储能系统集成产线项目(一期) 已进入生产阶段 当前聚焦
格隆汇 2023-03-07
-
蔷薇属于什么花卉_玫瑰 蔷薇科蔷薇属多种花卉通称-世界球精选
互联网 2023-03-07
-
【世界速看料】简凡
互联网 2023-03-07